sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | WF | |
2 | GEOGRAFIA | 14 | |
3 | MATEMATYKA | 14 | |
4 | JĘZYK ANGIELSKI | 14 | |
5 | JĘZYK POLSKI | 14 | |
6 | RELIGIA | 14 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
WTOREK | 1 | ||
2 | HISTORIA | 14 | |
3 | WF | ||
4 | MATEMATYKA | 14 | |
5 | JĘZYK POLSKI | 14 | |
6 | TECHNIKA | 14 | |
7 | JĘZYK ANGIELSKI | 14 | |
8 | ZDW - język angielski | ||
9 | |||
ŚRODA | 1 | |
|
2 | MUZYKA | 14 | |
3 | BIOLOGIA | 15 | |
4 | MATEMATYKA | 14 | |
5 | WF | ||
6 | PLASTYKA | 14 | |
7 | INFORMATYKA | 27 | |
8 | |||
9 | |||
CZWARTEK | 1 | zajęcia korekcyjno - kompensacyjne | |
2 | JĘZYK POLSKI | 14 | |
3 | JĘZYK POLSKI | 14 | |
4 | HISTORIA | 14 | |
5 | RELIGIA | 14 | |
6 | JĘZYK ANGIELSKI | 14 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | WF | |
2 | MATEMATYKA | 14 | |
3 | GODZINA WYCHOWAWCZA | 14 | |
4 | JĘZYK POLSKI | 14 | |
5 | WDŻ ( I semestr) | 14 | |
6 | ZDW - matematyka | ||
7 | ZDW - język polski | ||
8 | |||
9 |