IV b
2022 /2023
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | język angielski | 25 |
2 | technika | 26 | |
3 | matematyka | 20 | |
4 | język polski | 24 | |
5 | WF | ||
6 | religia | 20 | |
7 | angielski dod."Future for me" | 25 | |
8 | angielski dod"Future for me" | 25 | |
9 | zdw język angielski | 25 | |
WTOREK | 1 | przyroda | 15 |
2 | WF | ||
3 | język polski | 24 | |
4 | język angielski | 25 | |
5 | matematyka | 20 | |
6 | muzyka | 455 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
ŚRODA | 1 | religia |
21 |
2 | język angielski | 25 | |
3 | język hiszpański | 24 | |
4 | matematyka | 20 | |
5 | WF | ||
6 | język polski | 24 | |
7 | tańce | s.g | |
8 | zdw matematyka/co drugi tydzień/ | 20 | |
9 | |||
CZWARTEK | 1 | WF | |
2 | godzina z wychowawcą | 20 | |
3 | język polski | 24 | |
4 | język polski | 24 | |
5 | przyroda | 15 | |
6 | plastyka | 45 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | historia | 13 |
2 | matematyka | 20 | |
3 | informatyka | 27 | |
4 | WF | ||
5 | WF | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |