III c
2021 /2022
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | ||
2 | religia | 11 | |
3 | wych.fiz. | ||
4 | ed.wczesn. | 11 | |
5 | ed.wczesn. | 11 | |
6 | zaj.rozwijające | 11 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
WTOREK | 1 | basen | |
2 | wych.fiz. | ||
3 | ed.muzyczna | 11 | |
4 | ed.wczesn. | 11 | |
5 | ed.wczesn. | 11 | |
6 | cantaro | 11 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
ŚRODA | 1 | ed.wczesn. |
11 |
2 | ed.wczesn. | 11 | |
3 | ed.wczesn. | 11 | |
4 | j.ang. | 11 | |
5 | religia | 11 | |
6 | j.hiszpański | 11 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
CZWARTEK | 1 | informatyka | 27 |
2 | cantaro | 11 | |
3 | plastyka | 11 | |
4 | ed.wczesn. | 11 | |
5 | ed.wczesn. | 11 | |
6 | ed.wczesn. | 11 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | ZDW | 11 |
2 | ed.wczesn. | 11 | |
3 | ed.wczesn. | 11 | |
4 | j.ang. | 11 | |
5 | wych.fiz. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |