VII a
2021 /2022
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | - | |
2 | j. polski | s.26 | |
3 | j. polski | ||
4 | wf | ||
5 | j. angielski | ||
6 | matematyka | ||
7 | chemia | ||
8 | geografia | ||
9 | |||
WTOREK | 1 | fizyka | |
2 | j. polski | ||
3 | historia | ||
4 | wf | ||
5 | biologia | ||
6 | j. hiszpański | ||
7 | religia | ||
8 | |||
9 | |||
ŚRODA | 1 | chemia |
|
2 | matematyka | ||
3 | wf | ||
4 | j. polski | ||
5 | j. angielski | ||
6 | religia | ||
7 | muzyka | ||
8 | geografia | ||
9 | |||
CZWARTEK | 1 | g. wychowawcza | |
2 | fizyka | ||
3 | matematyka | ||
4 | j. angielski | ||
5 | biologia | ||
6 | historia | ||
7 | doradztwo zawodowe | ||
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | j. polski | |
2 | wf | ||
3 | j. hiszpański | ||
4 | informatyka | ||
5 | matematyka | ||
6 | plastyka | ||
7 | |||
8 | |||
9 |