I a
2024 /2025
| sala | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | muzyka | 1 |
| 2 | ed. wczesn. | 1 | |
| 3 | ed. wczesn. | 1 | |
| 4 | religia | 1 | |
| 5 | wych.fiz | ||
| 6 | cantaro | 5 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| WTOREK | 1 | ||
| 2 | wych.fiz. | ||
| 3 | religia | 1 | |
| 4 | j. angielski | 1 | |
| 5 | ed. wczesn. | 1 | |
| 6 | ed. wczesn. | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| ŚRODA | 1 | szachy | 5 |
| 2 | wych.fiz. | ||
| 3 | ed. wczesn. | 1 | |
| 4 | ed. wczesn. | 1 | |
| 5 | ed. wczesn. | 1 | |
| 6 | FFM ang. | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| CZWARTEK | 1 | j. angielski | 1 |
| 2 | ed. wczesn. | 1 | |
| 3 | ed. wczesn. | 1 | |
| 4 | innowacja (progr.) | 26 | |
| 5 | informatyka | 27 | |
| 6 | wych.fiz. (g.kor.) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| PIĄTEK | 1 | innowacja(muz.) | 1 |
| 2 | ed. wczesn. | 1 | |
| 3 | ed. wczesn. | 1 | |
| 4 | ed. wczesn. | 1 | |
| 5 | plastyka | 1 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |