VIII a
2021 /2022
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | edukacja dla bezpieczeństwa | 23 |
2 | matematyka | 23 | |
3 | wych. fizyczne | ||
4 | j. angielski | 23 | |
5 | j. polski | 23 | |
6 | wiedza o społeczeństwie | 23 | |
7 | j. hiszpański | 23 | |
8 | religia | 23 | |
9 | |||
WTOREK | 1 | j. polski | 23 |
2 | biologia | ||
3 | godz. wych. | 23 | |
4 | matematyka | 23 | |
5 | wych. fizyczne | ||
6 | religia | 23 | |
7 | fizyka | 15 | |
8 | historia | 23 | |
9 | |||
ŚRODA | 1 | wiedza o społeczeństwie |
23 |
2 | j. polski | 23 | |
3 | j. polski | 23 | |
4 | j. angielski | 23 | |
5 | matematyka | 23 | |
6 | wych. fizyczne | ||
7 | chemia | 15 | |
8 | informatyka | 27 | |
9 | |||
CZWARTEK | 1 | matematyka | 23 |
2 | wych. fizyczne | ||
3 | historia | 23 | |
4 | j. polski | 23 | |
5 | geografia | 23 | |
6 | j. angielski | 23 | |
7 | fizyka | 15 | |
8 | wych. do życia w rodzinie | 23 | |
9 | |||
PIĄTEK | 1 | j. angielski | 23 |
2 | matematyka | 23 | |
3 | chemia | ||
4 | j. polski | 23 | |
5 | j. hiszpański | 23 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |