Samorząd klasowy
Przewodnicząca - Emilia Jankowska
Zastępca - Maciej Malik
Skarbnik - Stefan Kowalczyk, Izabela Pietrzak
Wycieczka w góry
Dzień pierwszy
Trasa | Szlak | Odległość | Suma podejść | Suma zejść | Pkt. GOT |
Osielec (422 m) -> Cupel (857 m) | 4,8 km | 435m | 0m | 10 | |
Cupel (857 m) -> Schronisko na Hali Krupowej (1137 m) | 7,5 km | 410m | 120m | 12 | |
12,3 km | 845m | 120m | 22 |
Dzień drugi
Trasa | Szlak | Odległość | Suma podejść | Suma zejść | Pkt. GOT |
Schronisko na Hali Krupowej (1137 m) -> Polica (1396 m) | 2,5 km | 210m | 0m | 5 | |
Polica (1396 m) -> Cyl Hali Śmietanowej (1298 m) | 2,4 km | 40m | 120m | 2 | |
Cyl Hali Śmietanowej (1298 m) -> Zawoja Lajkonik (662 m) | 5,1 km | 0m | 650m | 5 | |
10,0 km | 250m | 770m | 12 |
Daliśmy radę !!!!