2008/2009
W tym roku szkolnym najwyższą średnią ocen otrzymała uczennica klasy Va -
Paulina Kędzior - 5,4.
| KLASA IV B | ||
| 1. Urszula Bil - 5,2 | ||
| 2. Ewelina Szymanek - 5,1 | ||
| KLASA V A | KLASA VB | |
| 1. Patrycja Gernand - 5,3 | 1. Weronika Jaczewska - 5,3 | |
| 2. Weronika Bilska - 5,2 | 2. Jagoda Sałuk - 5,3 | |
| 3. Aleksandra Jachym- 5,1 | ||
| 4. Gabriela Korzeń - 5,1 | ||
| 5. Adrianna Jakubowska - 5,0 | ||
| KLASA VI A | KLASA VI B | |
| 1. Adrianna Cholewa - 5,2 | 1. Natalia Gajewska - 5,3 | |
| 2. Zuzanna Siudak - 5,2 | 2. Piotr Kędzior- 5,3 | |
| 3. Anna Sajak - 5,1 | 3. Patrycja Ziarko - 5,0 | |
| 4. Michał Stobierski - 5,1 |