2011/2012
Najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2011/2012 w całej szkole, otrzymał uczeń klasy VI A
MICHAŁ DZIEDZIC - 5,64
Tytuł Primus Inter Pares zdobyło 6 uczniów:
VI A- Dziedzic Michał, Stachak Zosia, Jaczewska Anna, Doktór Aleksandra
VI B- Czaja Krzysztof, Pięta Gabrysia
Serdecznie gratulujemy!!!!!
W 2011/2012 do Złotej Księgi zostali wpisani:
KLASA IV A | KLASA IV B | |
1. Dzierzęga Jan - 5,2 | 1. Stęplewska Agata- 5,4 | |
2. Malik Magda - 5,0 | 2. Moksa Marcelina - 5,2 | |
3. Chawińska Natalia - 5,0 | 3. Moskal Karolina- 5,2 | |
4. Zawada Wiktoria - 5,2 | ||
5. Madej Natalia - 5,1 | ||
6. Gurgul Julia - 5,1 | ||
7. Delendowska Julia - 5,0 | ||
8. Koper Wiktoria - 5,3 | ||
KLASA VA |
KLASA VB |
|
1. Maciej Malik - 5,3 | 1. Weronika Wszołek - 5,6 | |
2. Arkadiusz Skrzypek - 5,1 | 2. Klaudia Szlachetka- 5,2 | |
3. Sandra Szewczyńska - 5,0 | ||
KLASA VI A | KLASA VI B | |
1. Michał Dziedzic-5,6 | 1.Gabriela Pięta - 5,2 | |
2. Zofia Stachak- 5,3 | 2. Krzysztof Czaja - 5,1 | |
3. Anna Jaczewska - 5,2 | 3. Patryk Szymański - 5,1 | |
4. Aleksandra Doktór- 5,1 | 4. Bartosz Bojarski- 5,0 | |
5. Aleksandra Pilch- 5,0 |
2012/2013
Najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2012/2013 w całej szkole, otrzymał uczeń klasy VI B
WERONIKA WSZOŁEK - 5,9
Tytuł Primus Inter Pares zdobyło 5 uczniów:
VI A- MACIEJ MALIK, ARKADIUSZ SKRZYPEK
VI B- KLAUDIA SZLACHETKA, SANDRA SZEWCZYŃSKA, WERONIKA WSZOŁEK
Serdecznie gratulujemy!!!!!
W 2012/2013 do Złotej Księgi zostali wpisani:
KLASA IV A | KLASA IV B | |
1. Kędzior Kornelia 5,45 | 1. Górecka Gordana 5,27 | |
2. Wolak Aleksandra 5,18 | 2. Feliks Zuzanna 5,2 | |
3. Pykosz Weronika 5,09 | 3. Grabowski Gracjan 5,09 | |
4. Ślizowska Wiktoria 5,09 | ||
5. Zwolińska Emilia 5,00 | ||
KLASA VA |
KLASA VB |
|
1. Dzierzęga Jan 5,3 | 1. Stęplewska Agatka 5,5 | |
2. Malik Mgdalena 5,2 | 2. Moksa Marcelina 5,3 | |
3. Chawińska Ntalia 5,0 | 3. Gugrul Julia 5,2 | |
4. Kubacki Dawid 5,0 | 4. Delendowska Julia 5,1 | |
5. Zawada Wiktoria 5,1 | ||
KLASA VI A | KLASA VI B | |
1. Malik Maciej 5,5 | 1. Wszołek Weronika 5,9 | |
2. Skrzypek Arkadiusz 5,1 | 2. Szlachetka Klaudia 5,3 | |
3. Boroń Kasia 5,0 | 3. Szewczyńska Sandra 5,0 | |
Wielkie Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!!!!!
2007/2008
W tym roku szkolnym najwyższą średnią w szkole otrzymała uczennica klasy VI b -
KLAUDIA LATUSZEK - 5,5.
KLASA IV A | KLASA IV B | |
1.Paulina Kędzior- 5,1 | 1. Jagoda Sałuk - 5,2 | |
2. Mateusz Konieczny - 5,1 | 2. Gabriela Freiberg- 5,0 | |
3. Gabriela Korzeń- 5,1 | ||
KLASA V A | KLASA V B | |
1. Zuzanna Siudak - 5,0 | 1. Piotr Kędzior - 5,2 | |
KLASA VI A | KLASA VI B | |
1.Gabriela Glinowska - 5,3 | 1. Klaudia Latuszek - 5,5 | |
2. Rafał Niżnik- 5,2 | 2. Sabina Wiekierak - 5,3 | |
3.Kamila Skała - 5,1 | 3. Konrad Szcześniak - 5,3 | |
4. Zofia Ścibor- 5,0 | 4. Julia Berdak - 5,1 | |
5. Martyna Cygan- 5,1 | ||
6. Angelika Hoszowska - 5,1 | ||
7. Justyna Kokoszka - 5,1 |
2008/2009
W tym roku szkolnym najwyższą średnią ocen otrzymała uczennica klasy Va -
Paulina Kędzior - 5,4.
KLASA IV B | ||
1. Urszula Bil - 5,2 | ||
2. Ewelina Szymanek - 5,1 | ||
KLASA V A | KLASA VB | |
1. Patrycja Gernand - 5,3 | 1. Weronika Jaczewska - 5,3 | |
2. Weronika Bilska - 5,2 | 2. Jagoda Sałuk - 5,3 | |
3. Aleksandra Jachym- 5,1 | ||
4. Gabriela Korzeń - 5,1 | ||
5. Adrianna Jakubowska - 5,0 | ||
KLASA VI A | KLASA VI B | |
1. Adrianna Cholewa - 5,2 | 1. Natalia Gajewska - 5,3 | |
2. Zuzanna Siudak - 5,2 | 2. Piotr Kędzior- 5,3 | |
3. Anna Sajak - 5,1 | 3. Patrycja Ziarko - 5,0 | |
4. Michał Stobierski - 5,1 |
2009/2010
Najwyższą średnią ocen w całej szkole, w tym roku szkolnym otrzymali uczniowie:
WERONIKA JACZEWSKA - 5,6 JAGODA SAŁUK - 5,6
KLASA IVA | KLASA IV B | |
1. Zofia Stachak - 5,5 | 1. Krzysztof Czaja - 5,3 | |
2. Anna Jaczewska - 5,3 | 2. Gabriela Pięta - 5,2 | |
3. Aleksandra Doktór - 5,2 | 3. Patryk Szymański - 5,1 | |
4. Agnieszka Jaskierska - 5,2 | 4. Dominika Wojcieszek - 5,0 | |
KLASA VB | ||
1. Urszula Bil - 5,3 | ||
2. Ewelina Szymanek- 5,1 | ||
KLASA VI A | KLASA VI B | |
1.Weronika Bilska - 5,4 | 1. Weronika Jaczewska - 5,6 | |
2. Partycja Gernand - 5,4 | 2. Jagoda Sałuk - 5,6 | |
3. Gabriela Korzeń - 5,4 | ||
4. Paulina Kędzior - 5,4 | ||
5.Aleksandra Jachym - 5,3 | ||
6. Adrianna Jakubowska - 5,1 |