2010/2011
Najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2010/2011 w całej szkole, otrzymał uczeń klasy VA
MICHAŁ DZIEDZIC - 5,5
| KLASA IV A | KLASA IV B | |
| 1. Maciej Malik - 5,3 | 1.Weronika Wszołek - 5,4 | |
| 2. Stefan Kowalczyk - 5,2 | 2. Klaudia Szlachetka- 5,3 | |
| 3. Arkadiusz Skrzypek - 5,1 | 3. Sandra Szewczyńska - 5,1 | |
| 4. Dominika Zielińska - 5,0 | ||
| KLASA VA | KLASA VB | |
| 1.Michał Dziedzic-5,5 | 1.Gabriela Pięta - 5,2 | |
| 2. Zofia Stachak- 5,3 | 2. Krzysztof Czaja - 5,1 | |
| 3.Anna Jaczewska - 5,2 | 3. Patryk Szymański - 5,1 | |
| 4. Aleksandra Doktór- 5,1 | 4. Bartosz Bojarski- 5,0 | |
| 5.Aleksandra Pilch- 5,0 | ||
| KLASA VI B | ||
| 1.Urszula Bil - 5,3 | ||
| 2. Karolina Kapcia - 5,3 | ||
| 3. Aneta Skirlińska - 5,2 | ||
| 4. Ewelina Szymanek - 5,1 |