V a
2023 /2024
| sala | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | matematyka | 22 |
| 2 | język polski | 24 | |
| 3 | informatyka | 27 | |
| 4 | wychowanie fizyczne | ||
| 5 | historia | 14 | |
| 6 | zdw-matematyka | ||
| 7 | jpjobcy | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| WTOREK | 1 | wychowanie do życia w rodzinie | |
| 2 | technika | 27 | |
| 3 | język polski | 24 | |
| 4 | matematyka | 22 | |
| 5 | religia | 20 | |
| 6 | wychowanie fizyczne | ||
| 7 | ffm | ||
| 8 | ffm | ||
| 9 | |||
| ŚRODA | 1 | zdw-pol/zdw-ang co 2 tygodnie |
|
| 2 | język angielski | 23 | |
| 3 | wychowanie fizyczne | ||
| 4 | język polski | 24 | |
| 5 | język polski | 24 | |
| 6 | przyroda | 14 | |
| 7 | muzyka | 45 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| CZWARTEK | 1 | plastyka | 45 |
| 2 | język angielski | 23 | |
| 3 | język polski | 24 | |
| 4 | matematyka | 22 | |
| 5 | przyroda | 14 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| PIĄTEK | 1 | język hiszpański | 13 |
| 2 | wychowanie fizyczne | ||
| 3 | godzina wychowawcza | 24 | |
| 4 | religia | 20 | |
| 5 | matematyka | 22 | |
| 6 | język angielski | 23 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |