III a
2024 /2025
| sala | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | ZDW | 11 |
| 2 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 3 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 4 | w-f | ||
| 5 | FFM | 11 | |
| 6 | religia | 11 | |
| 7 | Cantaro | 11 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| WTOREK | 1 | Szachy | 5 |
| 2 | informatyka | 27 | |
| 3 | religia | 11 | |
| 4 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 5 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 6 | FFM | 11 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| ŚRODA | 1 | |
|
| 2 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 3 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 4 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 5 | Religia | 11 | |
| 6 | Zaj.ruch.z element,gimnastyki korekc. | ||
| 7 | FFM | 11 | |
| 8 | Cantaro | 11 | |
| 9 | |||
| CZWARTEK | 1 | Basen | |
| 2 | muzyka | 11 | |
| 3 | eduk.wczesn | 11 | |
| 4 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 5 | j.angielski | 11 | |
| 6 | Z.R teatralne | 11 | |
| 7 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 8 | cantaro | 11 | |
| 9 | |||
| PIĄTEK | 1 | Z.R -teatralne | 11 |
| 2 | plastyka | 11 | |
| 3 | w-f | ||
| 4 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 5 | eduk.wczesn. | 11 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |