II a
2023 /2024
| sala | |||
| PONIEDZIAŁEK | 1 | ||
| 2 | J. angielski | 4 | |
| 3 | Religia | 4 | |
| 4 | Ed. wczes, | 4 | |
| 5 | Ed. Wczes. | 4 | |
| 6 | Muzyka | 4 | |
| 7 | Gim. Kor. | 4 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| WTOREK | 1 | Kodowanie | |
| 2 | Ed. wczes. | 4 | |
| 3 | Ed. wczes, | 4 | |
| 4 | WF | 4 | |
| 5 | J. angielski | 4 | |
| 6 | Religia | 4 | |
| 7 | Cantaro | 4 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| ŚRODA | 1 | ZDW |
4 |
| 2 | Ed. wczes, | 4 | |
| 3 | Wych.fiz. | 4 | |
| 4 | Ed. wczes, | 4 | |
| 5 | Ed. wczes, | 4 | |
| 6 | Cantaro | 4 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| CZWARTEK | 1 | FFM - j. ang. | 5 |
| 2 | Szachy | 4 | |
| 3 | Wych.fiz. | 4 | |
| 4 | Ed. wczes, | 4 | |
| 5 | Ed. wczes, | 4 | |
| 6 | Kodowanie | 4 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| PIĄTEK | 1 | Informatyka | 4 |
| 2 | Ed. wczes, | 4 | |
| 3 | Ed. wczes, | 4 | |
| 4 | Ed. wczes, | 4 | |
| 5 | Plastyka | 4 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |