VI b
2024 /2025
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | MATEMATYKA | 20 |
2 | WYCH FIZ DZ/WYCH FIZ CH | ||
3 | JĘZYK ANGIELSKI | 25 | |
4 | HISTORIA | 14 | |
5 | jĘZYK POLSKI | 24 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
WTOREK | 1 | GEOGRAFIA | 26 |
2 | MATEMATYKA | 20 | |
3 | RELIGIA | 12 | |
4 | MUZYKA | 45 | |
5 | WYCH FIZ D/WYCH FIZ CH | ||
6 | JĘZYK POLSKI | 24 | |
7 | TECHNIKA | 26 | |
8 | |||
9 | |||
ŚRODA | 1 | ||
2 | BIOLOGIA | 15 | |
3 | JĘZYK HISZPAŃSKI | 13 | |
4 | GODZINA WYCHOWAWCZA | 20 | |
5 | GEOGRAFIA | 26 | |
6 | JĘZYK ANGIELSKI | 25 | |
7 | WYCH FIZ D/WYCH FIZ CH | ||
8 | |||
9 | |||
CZWARTEK | 1 | HISTORIA | 14 |
2 | MATEMATYKA | 20 | |
3 | JĘZYK POLSKI | 24 | |
4 | JĘZYK POLSKI | 24 | |
5 | WYCH FIZ D/WYCH FIZ CH | ||
6 | JĘZYK ANGIELSKI | 25 | |
7 | WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE | 12 | |
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | ZDW/ROZW MATEMATYKA | 20 |
2 | PLASTYKA | 45 | |
3 | WYCH FIZ | ||
4 | MATEMATYKA | 20 | |
5 | RELIGIA | 12 | |
6 | JĘZYK POLSKI | 24 | |
7 | |||
8 | |||
9 |