IV a
2023 /2024
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | ||
2 | j. angielski | /11 | |
3 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
4 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
5 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
6 | plastyka | /11 | |
7 | religia | /11 | |
8 | cantaro | /5 | |
9 | |||
WTOREK | 1 | religia | /11 |
2 | szachy | /5 | |
3 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
4 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
5 | informatyka | /27 | |
6 | cantaro | /5 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
ŚRODA | 1 | |
|
2 | muzyka/wyjazd basen | /11 | |
3 | wych.fiz./basen | /11 | |
4 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
5 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
6 | j. angielski | /11 | |
7 | wych.fiz. gimastyka kor. | ||
8 | |||
9 | |
||
CZWARTEK | 1 | ||
2 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
3 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
4 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
5 | wychowanie fizyczne | |
|
6 | innowacja (kod.) | /26 | |
7 | FFM j, angielski | /11 | |
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | zdw | /11 |
2 | wychowanie fizyczne | ||
3 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
4 | ed. wczesnoszkolna | /11 | |
5 | innowacja (muz.) | /11 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |