III a
2021 /2022
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | ||
2 | j. angielski | 5 | |
3 | religia | 5 | |
4 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
5 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
6 | wych. fizyczne | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
WTOREK | 1 | wych. fizyczne/basen | |
2 | muzyka | 5 | |
3 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
4 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
5 | Cantaro | 5 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
ŚRODA | 1 | edukacja wczesnoszkolna |
5 |
2 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
3 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
4 | religia | 5 | |
5 | informatyka | 27 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
CZWARTEK | 1 | ||
2 | j. angielski | 5 | |
3 | Cantaro | 5 | |
4 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
5 | j. hiszpański | 5 | |
6 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
7 | plastyka | 5 | |
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | ZDW | 5 |
2 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
3 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
4 | edukacja wczesnoszkolna | 5 | |
5 | wych. fizyczne | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |