I a
2022 /2023
sala | |||
PONIEDZIAŁEK | 1 | edukacja wczesnoszkolna | 2 |
2 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
3 | w-f | ||
4 | Religia | 2 | |
5 | Cantaro | 2 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
WTOREK | 1 | j.angielski | 2 |
2 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
3 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
4 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
5 | w-f | ||
6 | plastyka | 2 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
ŚRODA | 1 | edukacja wczesnoszkolna |
2 |
2 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
3 | zaj.ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej | ||
4 | Religia | 2 | |
5 | Tańce | ||
6 | j.angielski | 2 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
CZWARTEK | 1 | edukacja wczesnoszkolna | 2 |
2 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
3 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
4 | j.angielski | 2 | |
5 | muzyka | 2 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
PIĄTEK | 1 | Szachy | 5 |
2 | Informatyka | 27 | |
3 | j.angielski | 2 | |
4 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
5 | edukacja wczesnoszkolna | 2 | |
6 | w-f | ||
7 | |||
8 | |||
9 |